Guia de medidas
👕 Camisetas Larrous Essence
Observações:
-
Peito e quadril: medidas da frente da camiseta (metade da circunferência total).
-
Ombro: distância de uma costura da manga até a outra.
-
Manga: circunferência total da manga.
👕 Camisetas Larrous Style
| Tamanho | Peito (tórax) | Quadril (bainha) | Ombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| M | 52 cm | 53,5 cm | 41,7 cm | 34 cm |
| G | 54 cm | 55,5 cm | 42 cm | 35 cm |
| GG | 57,5 cm | 58 cm | 43,7 cm | 36 cm |
Observações:
-
Medidas da parte frontal da peça.
-
Ombro: distância entre costuras das mangas.
-
Manga: circunferência total.
👕 Camisetas Larrous Prime
| Tamanho | Peito (tórax) | Quadril (bainha) | Ombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 47 cm | 51 cm | 41 cm | 36 cm |
| M | 51 cm | 54,5 cm | 42,5 cm | 40 cm |
| G | 53 cm | 54 cm | 45 cm | 41 cm |
| GG | 59,5 cm | 61 cm | 47 cm | 42 cm |
Observações:
-
Medidas da parte frontal.
-
Ombros: de uma costura à outra.
-
Manga: circunferência total.
🧥 Moletom Blusão Larrous
| Tamanho | Peito (tórax) | Quadril (bainha) | Ombros | Manga (circunf. axila) | Manga (comprimento) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 53,5 cm | 48 cm | 54 cm | 46 cm | 57 cm |
| M | 57 cm | 49 cm | 56 cm | 50 cm | 60 cm |
| G | 58,5 cm | 50 cm | 58 cm | 51 cm | 61 cm |
| GG | 62 cm | 56 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
Observações:
-
Peito e quadril: parte frontal da peça.
-
Ombros: distância entre costuras das mangas.
-
Manga (circunferência): total sob a axila.
-
Manga (comprimento): da costura do ombro até o final do punho.
🩳 Calção Larrous Linho
| Tamanho | Quadril | Altura | Coxa |
|---|---|---|---|
| P | 35 cm | 41 cm | 27 cm |
| M | 37 cm | 43 cm | 29 cm |
| G | 39 cm | 45 cm | 31 cm |
Observações:
-
Quadril e coxa: medidas da frente (metade da peça).
-
Altura: distância do quadril até a barra.
-
Contém elástico, que permite ajuste de alguns centímetros a mais.
🩳 Calção Larrous One — Tactel com Elastano
| Tamanho | Quadril | Altura | Coxa |
|---|---|---|---|
| P | 37 cm | 42,5 cm | 28 cm |
| M | 39 cm | 43 cm | 30 cm |
| G | 41 cm | 46 cm | 32 cm |
Observações:
-
Medidas da parte frontal.
-
Tecido com elástico e elastano, proporcionando melhor ajuste e conforto.
🩳 Calção Larrous Bicolor — Tactel com Elastano PREMIUM
| Tamanho | Quadril | Altura | Coxa |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 39 cm | 28 cm |
| M | 47 cm | 41 cm | 30 cm |
| G | 49 cm | 43 cm | 31 cm |
| GG | 52,5 cm | 44 cm | 32,5 cm |
Observações:
-
Quadril e coxa: medidas da frente (metade da peça).
-
Altura: distância do quadril até a barra.
-
Contém elástico, que permite ajuste de alguns centímetros a mais.
🩳 Calção Larrous Horizon— Tactel com Elastano PREMIUM
| Tamanho | Quadril | Altura | Coxa |
|---|---|---|---|
| P | 45 cm | 39 cm | 28 cm |
| M | 47 cm | 41 cm | 30 cm |
| G | 49 cm | 43 cm | 31 cm |
| GG | 52,5 cm | 44 cm | 32,5 cm |
Observações:
-
Quadril e coxa: medidas da frente (metade da peça).
-
Altura: distância do quadril até a barra.
-
Contém elástico, que permite ajuste de alguns centímetros a mais.
🩲 Cuecas Larrous
| Tamanho | Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 40 | 71 – 77 | 88 – 93 |
| M | 42 | 78 – 85 | 94 – 101 |
| G | 44 | 86 – 93 | 102 – 109 |
| GG | 46 | 94 – 101 | 110 – 117 |
| XG | 48 | 102 – 109 | 118 – 125 |
| XXG | 50 | 110 – 117 | 126 – 133 |
📏 Dicas para Medir Corretamente
-
Cintura: incline o tronco levemente para o lado — o vinco formado indica a posição da cintura. Passe a fita métrica ao redor dessa altura.
-
Quadril: meça ao redor da parte mais larga do quadril, sobre o ápice do glúteo.
-
Peças com elástico: lembre-se de que o tecido pode ceder alguns centímetros ao vestir.
